Sollevatore elettrico - alzata cm 360 - portata 1.500 Kg
DN29117
Sollevatore elettrico - alzata cm 360 - portata 1.500 Kg
Dettagli
CARATTERISTICHE | |||
Portata nominale | Q | Kg | 1.500 |
Baricentro | C | mm | 600 |
Sistema Guida | accompagnamento | ||
DIMENSIONI | |||
Sollevamento | h3 | mm | 3.500 |
Lunghezza Forche | l | mm | 1.100 |
Larghezza esterna forche | b5 | mm | 570 |
Larg. Forche x Spessore | e/s | mm | 182/60 |
Dimensioni forche stabilizzatrici | mm | 850x500 | |
Lunghezza totale | l1 | mm | 1.720 |
Lunghezza Corpo macchina | l2 | mm | 670 |
Larghezza | b1 | mm | 762 |
Ingombro minimo in altezza | h1 | mm | 1.780 |
Ingombro massimo in altezza | h4 | mm | 3.020 |
Raggio di volta | Wa | mm | 1.280 |
Altezza minima forche | h13 | mm | 81 |
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200 | AST | mm | 2.175 |
PRESTAZIONI | |||
Velocità sollevamento carico/senza carico | mm/s | 65/100 | |
Velocità discesa carico/senza carico | mm/s | 85/70 | |
TELAIO | |||
Ruote parte conducente/carico | nr | 2/4 | |
Ruote girevoli in nylon | mm Ø | 180x50 | |
Rulli anteriori Nylon | mm Ø | 74x70 | |
Passo | y | mm | 1.160 |
Interasse ruote lato timone | b10 | mm | 658 |
Interasse rulli forche | b11 | mm | 490 |
AZIONAMENTO | |||
Motore sollevamento s3 15% | Kw | 1.5 | |
Batteria | V/Ah | 12/115 | |
PESI | |||
Peso a vuoto | Kg | 516 | |
Peso Batteria | Kg | 45 | |
RADDRIZZATORE | |||
Carica batteria | V-A | 12-30 |
N.B. PREZZO A RICHIESTA